





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | TMS5 - 845 | 3916 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | TMS5 - 844 | 4820 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | TMS5 - 843 | 9908 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | TMS5 - 842 | 6356 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | TMS5 - 841 | 0250 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | TMS5 - 840 | 5239 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | TMS5 - 839 | 4307 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | TMS5 - 838 | 4846 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | TMS5 - 837 | 7915 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | TMS5 - 836 | 2620 |
